VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,320,320,151 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/09。
流量通过 VPN 传输总额为 946,237.10 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,626,469.3 GB  603,572,635
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,096,409.8 GB  5,318,745,012
3 Russian Federation  89,566,335.4 GB  1,400,245,308
4 Japan  70,193,605.1 GB  726,748,520
5 United States  54,239,018.5 GB  1,480,124,518
6 Taiwan  51,532,254.8 GB  796,340,275
7 France  46,507,147.0 GB  597,048,024
8 Indonesia  39,222,486.7 GB  898,445,826
9 India  36,857,952.1 GB  780,996,179
10 Viet Nam  30,454,570.2 GB  522,954,704
11 China  29,730,092.2 GB  777,383,157
12 Thailand  19,958,056.6 GB  348,481,552
13 United Arab Emirates  15,858,706.8 GB  519,296,028
14 Hong Kong  14,950,066.3 GB  261,978,098
15 Myanmar  13,383,965.1 GB  225,982,162
16 Philippines  13,084,515.4 GB  319,048,736
17 Turkmenistan  12,141,624.7 GB  156,689,723
18 Malaysia  12,101,882.8 GB  148,218,007
19 Bangladesh  9,517,983.3 GB  387,862,003
20 Ukraine  9,460,909.9 GB  543,155,625
21 Canada  8,273,013.7 GB  102,712,239
22 Saudi Arabia  8,148,872.8 GB  109,810,076
23 Germany  8,011,510.0 GB  259,774,306
24 Turkey  6,853,051.7 GB  103,836,763
25 Singapore  6,796,677.7 GB  416,812,328
26 Australia  5,768,342.7 GB  116,756,704
27 Iraq  5,690,371.3 GB  225,432,383
28 Brazil  5,560,897.9 GB  1,404,690,549
29 United Kingdom  5,372,421.2 GB  149,265,513
30 Argentina  5,024,929.3 GB  75,246,752
31 Lao People's Democratic Republic  4,672,794.5 GB  75,049,636
32 Pakistan  4,508,877.0 GB  105,923,929
33 Nigeria  3,933,271.4 GB  462,873,037
34 Cambodia  3,280,923.1 GB  93,294,132
35 Kenya  3,059,146.1 GB  183,315,122
36 Mexico  2,555,792.4 GB  44,704,429
37 Spain  2,188,558.8 GB  26,556,466
38 Oman  2,114,265.2 GB  37,168,537
39 Netherlands  1,956,219.5 GB  55,965,802
40 Armenia  1,463,366.0 GB  4,929,946
41 Egypt  1,394,152.6 GB  37,927,538
42 Qatar  1,379,087.7 GB  19,217,554
43 Algeria  1,377,221.1 GB  37,333,235
44 Somalia  1,350,632.2 GB  59,442,901
45 Nepal  1,338,673.8 GB  19,800,397
46 Syrian Arab Republic  1,321,468.2 GB  236,228,011
47 Jordan  1,300,571.5 GB  25,578,871
48 Italy  1,263,276.5 GB  15,896,075
49 Kyrgyzstan  1,221,938.4 GB  13,667,256
50 Sudan  1,189,283.8 GB  42,486,848
51 New Zealand  1,166,430.6 GB  15,333,519
52 Colombia  1,102,261.3 GB  20,322,212
53 Gabon  1,102,240.5 GB  8,071,188
54 Cote D'ivoire  1,078,259.6 GB  13,283,381
55 Macau  1,066,360.6 GB  19,161,820
56 Kazakhstan  1,059,515.6 GB  15,534,432
57 Sweden  1,012,930.7 GB  18,914,202
58 Ghana  983,098.4 GB  58,302,744
59 Austria  936,534.4 GB  14,712,218
60 Venezuela  905,374.9 GB  26,349,460
61 Belarus  865,226.9 GB  22,341,912
62 Chile  857,662.7 GB  14,435,184
63 Romania  807,523.5 GB  19,136,084
64 Peru  804,180.5 GB  10,803,963
65 Ethiopia  760,827.5 GB  39,331,690
66 Mongolia  700,442.7 GB  11,330,350
67 Kuwait  691,846.4 GB  10,542,433
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,549.5 GB  19,364,547
69 Morocco  658,860.6 GB  25,370,912
70 Poland  650,457.4 GB  9,468,394
71 Yemen  629,560.3 GB  21,262,958
72 Azerbaijan  597,181.8 GB  10,544,868
73 Latvia  594,518.7 GB  3,321,614
74 Ecuador  593,124.0 GB  53,833,746
75 Norway  549,266.4 GB  4,900,448
76 Switzerland  529,913.3 GB  40,555,872
77 Palestinian Territory Occupied  512,527.8 GB  12,449,683
78 Belgium  486,096.0 GB  6,832,010
79 South Africa  470,430.1 GB  17,233,609
80 Finland  449,832.3 GB  3,964,061
81 Afghanistan  448,578.4 GB  16,179,324
82 Tanzania United Republic of  436,454.1 GB  10,917,630
83 Israel  417,126.2 GB  9,431,991
84 Uganda  386,375.4 GB  19,380,385
85 Portugal  384,960.4 GB  5,961,181
86 Denmark  334,622.6 GB  3,071,631
87 Czech Republic  332,090.8 GB  5,017,039
88 Hungary  330,690.7 GB  4,937,527
89 Lithuania  330,262.7 GB  4,251,625
90 Georgia  301,456.5 GB  3,592,171
91 Guinea  287,574.3 GB  8,822,545
92 Greece  273,847.9 GB  4,041,443
93 Sri Lanka  272,766.7 GB  6,690,062
94 Bahrain  229,325.0 GB  3,679,451
95 Dominican Republic  226,475.4 GB  7,049,039
96 Brunei Darussalam  222,454.1 GB  1,613,342
97 Tunisia  219,880.9 GB  6,105,900
98 Bulgaria  214,445.3 GB  4,566,649
99 Guatemala  209,354.1 GB  4,435,970
100 Uzbekistan  205,940.8 GB  4,184,265
101 Serbia  204,568.4 GB  3,593,928
102 Lebanon  204,332.9 GB  9,055,869
103 Panama  199,021.4 GB  5,534,152
104 Bolivia  192,028.3 GB  3,319,779
105 Paraguay  166,381.9 GB  2,141,208
106 Djibouti  164,177.8 GB  4,263,670
107 Ireland  139,853.7 GB  2,981,204
108 Slovenia  133,742.2 GB  1,611,213
109 Costa Rica  120,485.5 GB  1,844,219
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,435.3 GB  1,167,466
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,009.8 GB  1,247,044
112 Moldova Republic of  108,980.4 GB  2,794,863
113 Cuba  107,114.4 GB  2,814,860
114 Albania  105,773.3 GB  2,356,985
115 Bosnia and Herzegowina  103,181.1 GB  939,084
116 Mauritius  100,546.8 GB  1,352,523
117 Jamaica  93,817.6 GB  2,137,511
118 Estonia  84,011.5 GB  1,320,268
119 Uruguay  83,061.9 GB  1,191,914
120 Bhutan  81,718.8 GB  1,691,960
121 Rwanda  73,721.1 GB  2,071,251
122 Honduras  62,781.3 GB  1,425,379
123 Luxembourg  62,739.4 GB  1,362,441
124 Benin  61,741.3 GB  7,086,022
125 Antigua and Barbuda  61,225.2 GB  1,630,563
126 Cyprus  57,420.0 GB  8,543,681
127 Senegal  54,573.1 GB  2,007,124
128 Togo  54,173.3 GB  1,422,172
129 Maldives  53,752.8 GB  915,336
130 Guam  53,383.4 GB  1,000,224
131 Northern Mariana Islands  45,188.4 GB  274,082
132 Trinidad and Tobago  42,786.0 GB  649,748
133 Macedonia  42,392.1 GB  656,469
134 Korea Democratic People's Republic of  39,726.0 GB  300,082
135 Cameroon  37,727.5 GB  3,270,980
136 Timor-leste  34,242.7 GB  745,367
137 El Salvador  34,199.8 GB  894,700
138 Mozambique  33,949.0 GB  2,532,652
139 Fiji  30,407.9 GB  841,569
140 Madagascar  29,274.7 GB  769,846
141 Puerto Rico  29,130.9 GB  717,273
142 Barbados  29,090.7 GB  360,161
143 Malta  27,579.5 GB  518,591
144 Nicaragua  27,553.7 GB  531,103
145 Tajikistan  27,115.2 GB  1,239,198
146 Iceland  26,287.5 GB  793,082
147 Palau  25,669.3 GB  198,147
148 Namibia  25,444.9 GB  754,253
149 Reunion  24,382.3 GB  95,913
150 Seychelles  23,000.4 GB  3,439,613
151 Congo The Democratic Republic of The  22,061.5 GB  1,482,004
152 Chad  21,644.3 GB  4,518,541
153 Angola  21,438.8 GB  807,451
154 Mali  18,799.7 GB  1,077,963
155 Burkina Faso  18,652.2 GB  1,589,168
156 Montenegro  18,463.2 GB  375,996
157 Mauritania  18,204.6 GB  543,323
158 Bahamas  18,129.7 GB  348,705
159 Zambia  16,809.4 GB  669,037
160 Zimbabwe  16,293.1 GB  2,287,367
161 Saint Lucia  15,752.2 GB  187,302
162 Guyana  14,780.9 GB  307,212
163 Papua New Guinea  14,409.1 GB  201,460
164 Malawi  13,589.8 GB  195,558
165 Suriname  11,503.8 GB  315,961
166 Samoa  9,933.0 GB  21,698
167 New Caledonia  9,808.2 GB  128,728
168 French Polynesia  9,431.5 GB  189,374
169 Haiti  9,419.1 GB  396,972
170 Belize  9,135.3 GB  518,989
171 Botswana  8,873.4 GB  200,159
172 Aruba  8,659.2 GB  96,688
173 Gambia  8,624.3 GB  3,641,836
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,244
175 Curacao  7,373.2 GB  137,796
176 Liberia  6,683.3 GB  553,663
177 Marshall Islands  6,648.1 GB  61,338
178 South Sudan  6,476.7 GB  347,577
179 Vanuatu  5,971.1 GB  307,944
180 Martinique  5,626.0 GB  78,898
181 Dominica  5,525.2 GB  297,545
182 Equatorial Guinea  5,325.9 GB  318,823
183 Congo  4,657.9 GB  126,071
184 Grenada  3,965.7 GB  90,718
185 Andorra  3,819.0 GB  78,149
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,489.8 GB  37,556
189 Guadeloupe  3,303.6 GB  44,425
190 Cape Verde  3,101.6 GB  139,220
191 Sierra Leone  3,090.0 GB  114,247
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.7 GB  59,329
194 Tonga  2,417.4 GB  165,504
195 American Samoa  2,371.9 GB  50,598
196 Swaziland  2,353.6 GB  86,931
197 Micronesia Federated States of  2,134.2 GB  89,584
198 Solomon Islands  2,130.7 GB  78,728
199 Sint Maarten  2,125.9 GB  52,389
200 Burundi  2,020.4 GB  197,807
201 Niger  1,975.4 GB  142,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,781.2 GB  22,093
203 Faroe Islands  1,744.9 GB  30,794
204 Greenland  1,623.7 GB  16,572
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.4 GB  38,949
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,609
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,640
212 Tuvalu  634.5 GB  15,010
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,219
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,681
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,982
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  52.4 GB  14,711
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4