VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,320,162,363 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/09 まで。
合計転送トラフィック量は 946,233.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,625,436.1 GB  603,571,094
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,096,302.6 GB  5,318,744,564
3 Russian Federation  89,566,229.1 GB  1,400,244,123
4 Japan  70,193,285.4 GB  726,743,183
5 United States  54,238,584.4 GB  1,480,038,144
6 Taiwan  51,532,165.4 GB  796,339,629
7 France  46,507,125.8 GB  597,046,999
8 Indonesia  39,222,390.0 GB  898,444,869
9 India  36,857,900.4 GB  780,995,446
10 Viet Nam  30,454,448.7 GB  522,952,540
11 China  29,730,072.7 GB  777,381,816
12 Thailand  19,957,962.9 GB  348,481,254
13 United Arab Emirates  15,858,672.5 GB  519,295,808
14 Hong Kong  14,950,052.0 GB  261,971,866
15 Myanmar  13,383,932.2 GB  225,982,049
16 Philippines  13,084,497.0 GB  319,048,606
17 Turkmenistan  12,141,559.4 GB  156,689,627
18 Malaysia  12,101,791.8 GB  148,217,049
19 Bangladesh  9,517,973.9 GB  387,861,975
20 Ukraine  9,460,885.9 GB  543,154,222
21 Canada  8,272,975.5 GB  102,706,575
22 Saudi Arabia  8,148,848.9 GB  109,809,834
23 Germany  8,011,450.9 GB  259,771,413
24 Turkey  6,853,039.1 GB  103,835,267
25 Singapore  6,796,674.3 GB  416,810,004
26 Australia  5,768,327.5 GB  116,755,747
27 Iraq  5,690,365.8 GB  225,432,300
28 Brazil  5,560,867.9 GB  1,404,685,692
29 United Kingdom  5,372,395.9 GB  149,257,363
30 Argentina  5,024,527.3 GB  75,239,645
31 Lao People's Democratic Republic  4,672,774.9 GB  75,049,481
32 Pakistan  4,508,807.0 GB  105,923,804
33 Nigeria  3,933,232.7 GB  462,870,046
34 Cambodia  3,280,898.1 GB  93,293,919
35 Kenya  3,059,146.0 GB  183,315,111
36 Mexico  2,555,775.7 GB  44,704,282
37 Spain  2,188,522.2 GB  26,555,782
38 Oman  2,114,261.1 GB  37,168,509
39 Netherlands  1,956,210.8 GB  55,964,662
40 Armenia  1,463,366.0 GB  4,929,946
41 Egypt  1,394,151.5 GB  37,927,504
42 Qatar  1,379,084.3 GB  19,217,542
43 Algeria  1,377,195.8 GB  37,333,180
44 Somalia  1,350,607.9 GB  59,442,787
45 Nepal  1,338,672.9 GB  19,800,377
46 Syrian Arab Republic  1,321,463.9 GB  236,227,919
47 Jordan  1,300,561.1 GB  25,578,842
48 Italy  1,263,276.1 GB  15,895,841
49 Kyrgyzstan  1,221,936.2 GB  13,667,177
50 Sudan  1,189,274.1 GB  42,486,776
51 New Zealand  1,166,423.8 GB  15,333,460
52 Colombia  1,102,258.7 GB  20,322,135
53 Gabon  1,102,136.7 GB  8,070,889
54 Cote D'ivoire  1,078,257.9 GB  13,283,295
55 Macau  1,066,359.8 GB  19,161,757
56 Kazakhstan  1,059,513.3 GB  15,534,392
57 Sweden  1,012,929.3 GB  18,914,150
58 Ghana  983,093.1 GB  58,302,281
59 Austria  936,534.4 GB  14,712,214
60 Venezuela  905,368.1 GB  26,349,392
61 Belarus  865,218.5 GB  22,341,820
62 Chile  857,654.8 GB  14,435,111
63 Romania  807,522.9 GB  19,134,312
64 Peru  804,174.3 GB  10,803,918
65 Ethiopia  760,826.8 GB  39,331,676
66 Mongolia  700,442.7 GB  11,330,350
67 Kuwait  691,844.3 GB  10,542,411
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,547.6 GB  19,364,485
69 Morocco  658,858.5 GB  25,370,896
70 Poland  650,453.4 GB  9,468,310
71 Yemen  629,553.6 GB  21,262,780
72 Azerbaijan  597,181.8 GB  10,544,868
73 Latvia  594,518.7 GB  3,321,574
74 Ecuador  593,122.7 GB  53,833,734
75 Norway  549,259.3 GB  4,899,553
76 Switzerland  529,912.5 GB  40,555,029
77 Palestinian Territory Occupied  512,527.8 GB  12,449,676
78 Belgium  486,094.8 GB  6,832,005
79 South Africa  470,430.1 GB  17,233,607
80 Finland  449,832.1 GB  3,964,060
81 Afghanistan  448,577.9 GB  16,179,304
82 Tanzania United Republic of  436,453.2 GB  10,917,618
83 Israel  417,125.2 GB  9,431,959
84 Uganda  386,375.3 GB  19,380,381
85 Portugal  384,960.3 GB  5,961,174
86 Denmark  334,622.6 GB  3,071,629
87 Czech Republic  332,090.8 GB  5,016,976
88 Hungary  330,690.7 GB  4,937,518
89 Lithuania  330,262.7 GB  4,251,557
90 Georgia  301,456.4 GB  3,592,166
91 Guinea  287,565.5 GB  8,822,351
92 Greece  273,847.7 GB  4,041,440
93 Sri Lanka  272,762.9 GB  6,690,051
94 Bahrain  229,324.8 GB  3,679,448
95 Dominican Republic  226,468.4 GB  7,049,022
96 Brunei Darussalam  222,453.9 GB  1,613,338
97 Tunisia  219,879.6 GB  6,105,889
98 Bulgaria  214,428.1 GB  4,566,560
99 Guatemala  209,353.0 GB  4,435,965
100 Uzbekistan  205,940.8 GB  4,184,265
101 Serbia  204,568.2 GB  3,593,918
102 Lebanon  204,332.9 GB  9,055,867
103 Panama  199,019.5 GB  5,534,129
104 Bolivia  192,027.2 GB  3,319,768
105 Paraguay  166,381.9 GB  2,141,206
106 Djibouti  164,177.8 GB  4,263,670
107 Ireland  139,851.5 GB  2,981,029
108 Slovenia  133,742.1 GB  1,611,212
109 Costa Rica  120,478.8 GB  1,844,213
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,435.3 GB  1,167,466
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,009.7 GB  1,247,041
112 Moldova Republic of  108,979.8 GB  2,794,860
113 Cuba  107,114.4 GB  2,814,859
114 Albania  105,773.3 GB  2,356,985
115 Bosnia and Herzegowina  103,181.1 GB  939,074
116 Mauritius  100,546.8 GB  1,352,523
117 Jamaica  93,817.5 GB  2,137,507
118 Estonia  84,011.5 GB  1,320,189
119 Uruguay  83,059.6 GB  1,191,906
120 Bhutan  81,718.8 GB  1,691,960
121 Rwanda  73,721.1 GB  2,071,251
122 Honduras  62,777.5 GB  1,425,376
123 Luxembourg  62,739.4 GB  1,362,439
124 Benin  61,741.2 GB  7,086,017
125 Antigua and Barbuda  61,225.2 GB  1,630,563
126 Cyprus  57,419.9 GB  8,543,611
127 Senegal  54,572.9 GB  2,007,121
128 Togo  54,173.3 GB  1,422,172
129 Maldives  53,752.8 GB  915,336
130 Guam  53,383.2 GB  1,000,202
131 Northern Mariana Islands  45,188.4 GB  274,082
132 Trinidad and Tobago  42,785.9 GB  649,746
133 Macedonia  42,392.1 GB  656,466
134 Korea Democratic People's Republic of  39,726.0 GB  300,082
135 Cameroon  37,727.3 GB  3,270,976
136 Timor-leste  34,242.7 GB  745,367
137 El Salvador  34,199.8 GB  894,700
138 Mozambique  33,949.0 GB  2,532,652
139 Fiji  30,407.9 GB  841,567
140 Madagascar  29,274.7 GB  769,846
141 Puerto Rico  29,130.4 GB  717,259
142 Barbados  29,090.7 GB  360,161
143 Malta  27,579.5 GB  518,590
144 Nicaragua  27,553.7 GB  531,102
145 Tajikistan  27,115.2 GB  1,239,198
146 Iceland  26,287.5 GB  793,079
147 Palau  25,669.3 GB  198,147
148 Namibia  25,444.9 GB  754,253
149 Reunion  24,382.3 GB  95,913
150 Seychelles  23,000.4 GB  3,439,612
151 Congo The Democratic Republic of The  22,061.5 GB  1,482,004
152 Chad  21,644.3 GB  4,518,541
153 Angola  21,438.8 GB  807,449
154 Mali  18,799.7 GB  1,077,955
155 Burkina Faso  18,652.2 GB  1,589,168
156 Montenegro  18,463.2 GB  375,996
157 Mauritania  18,204.6 GB  543,323
158 Bahamas  18,129.7 GB  348,705
159 Zambia  16,809.4 GB  669,037
160 Zimbabwe  16,293.1 GB  2,287,367
161 Saint Lucia  15,752.2 GB  187,302
162 Guyana  14,780.9 GB  307,210
163 Papua New Guinea  14,409.1 GB  201,460
164 Malawi  13,589.8 GB  195,558
165 Suriname  11,503.8 GB  315,961
166 Samoa  9,933.0 GB  21,698
167 New Caledonia  9,808.2 GB  128,728
168 French Polynesia  9,431.5 GB  189,374
169 Haiti  9,419.1 GB  396,972
170 Belize  9,135.3 GB  518,988
171 Botswana  8,873.4 GB  200,156
172 Aruba  8,659.2 GB  96,687
173 Gambia  8,624.2 GB  3,641,831
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,243
175 Curacao  7,373.2 GB  137,796
176 Liberia  6,683.3 GB  553,663
177 Marshall Islands  6,648.1 GB  61,338
178 South Sudan  6,476.7 GB  347,577
179 Vanuatu  5,971.1 GB  307,908
180 Martinique  5,626.0 GB  78,898
181 Dominica  5,525.2 GB  297,545
182 Equatorial Guinea  5,325.9 GB  318,823
183 Congo  4,657.9 GB  126,071
184 Grenada  3,965.7 GB  90,718
185 Andorra  3,819.0 GB  78,149
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,489.8 GB  37,556
189 Guadeloupe  3,303.6 GB  44,425
190 Cape Verde  3,101.6 GB  139,220
191 Sierra Leone  3,090.0 GB  114,247
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.7 GB  59,329
194 Tonga  2,417.4 GB  165,504
195 American Samoa  2,371.9 GB  50,598
196 Swaziland  2,353.6 GB  86,931
197 Micronesia Federated States of  2,134.2 GB  89,584
198 Solomon Islands  2,130.7 GB  78,728
199 Sint Maarten  2,125.9 GB  52,389
200 Burundi  2,020.4 GB  197,807
201 Niger  1,975.4 GB  142,881
202 Virgin Islands (U.S.)  1,781.2 GB  22,093
203 Faroe Islands  1,744.9 GB  30,794
204 Greenland  1,623.7 GB  16,572
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.4 GB  38,949
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,609
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,640
212 Tuvalu  634.5 GB  15,010
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,219
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,681
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,982
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  52.4 GB  14,711
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4